"Грушевская СОШ им.А.В.Удовенко" г.Судака
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грушевская средняя общеобразовательная школа им.А.В.Удовенко" города Судака Республики Крым
1-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 20.02.2026г. | 21.02.2026г. | 01.03.2026г. | 10 |
3-я четверть | 02.03.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 26.05.2026г. | 27.05.2026г. | 31.08.2026г. | 95 |
2- 8 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 26.05.2026г. | 27.05.2026г. | 31.08.2026г. | 95 |
9-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 20.05.2026г. | |||
10 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 30.05.2026г. | 31.05.2026г. | 31.08.2026г. | 91 |
11-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 22.05.2026г. | |||
"Грушевская СОШ им.А.В.Удовенко" г.Судака
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грушевская средняя общеобразовательная школа им.А.В.Удовенко" города Судака Республики Крым
1-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 20.02.2026г. | 21.02.2026г. | 01.03.2026г. | 10 |
3-я четверть | 02.03.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 26.05.2026г. | 27.05.2026г. | 31.08.2026г. | 95 |
2- 8 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 26.05.2026г. | 27.05.2026г. | 31.08.2026г. | 95 |
9-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 20.05.2026г. | |||
10 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 30.05.2026г. | 31.05.2026г. | 31.08.2026г. | 91 |
11-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
|---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2025г. | 25.10.2025г. | 26.10.2025г. | 04.11.2025г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2025г. | 26.12.2025г. | 27.12.2025г. | 11.01.2026г. | 15 |
3-я четверть | 12.01.2026г. | 27.03.2026г. | 28.03.2026г. | 05.04.2026г. | 9 |
4-я четверть | 06.04.2026г. | 22.05.2026г. | |||