МБОУ «Грушевская СОШ им. А. В. Удовенко» городского округа Судак
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грушевская средняя общеобразовательная школа им. А.В. Удовенко» городского округа Судак Республики Крым
1-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 14.02.2025г. | 15.02.2025г. | 24.02.2025г. | 10 |
3-я четверть | 25.02.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. | 27.05.2025г. | 31.08.2025г. | 95 |
2- 8 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. | 27.05.2025г. | 31.08.2025г. | 95 |
9-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.12.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.24г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 19.05.2025г. |
10 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 30.05.2025г. | 31.05.2025г. | 31.08.2025г. | 91 |
11-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. |
МБОУ «Грушевская СОШ им. А. В. Удовенко» городского округа Судак
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грушевская средняя общеобразовательная школа им. А.В. Удовенко» городского округа Судак Республики Крым
1-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 14.02.2025г. | 15.02.2025г. | 24.02.2025г. | 10 |
3-я четверть | 25.02.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. | 27.05.2025г. | 31.08.2025г. | 95 |
2- 8 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. | 27.05.2025г. | 31.08.2025г. | 95 |
9-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.12.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 10 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.24г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 19.05.2025г. |
10 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 30.05.2025г. | 31.05.2025г. | 31.08.2025г. | 91 |
11-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 02.09.2024г. | 25.10.2024г. | 26.10.2024г. | 04.11.2024г. | 9 |
2-я четверть | 05.11.2024г. | 28.12.2024г. | 29.12.2024г. | 12.01.2025г. | 15 |
3-я четверть | 13.01.2025г. | 28.03.2025г. | 29.03.2025г. | 06.04.2025г. | 9 |
4-я четверть | 07.04.2025г. | 26.05.2025г. |